Bist du nicht auf der Rangliste aufgeführt? Dann melde deine Resultate via Kontaktformular.
|
07.06.26 - Frauenlauf Bern |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W60 | 1 | Barbara Schönenberger | 5 | 22:57 |
| W50 | 46 | Fatima Ribeiro | 10 | 53:11 |
| W50 | 50 | Susanne Pfister | 10 | 53:39 |
|
31.05.26 - Blüemlisalp-Lauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W40 | 1 | Eveline Glauser | 16.1 | 1h31 |
| W40 | 10 | Silvia Kiener | 16.1 | 1h47 |
| W40 | 17 | Cécile von Känel | 16.1 | 1h55 |
| W30 | 17 | Katarina Lazarova | 16.1 | 2h06 |
| M40 | 16 | Patrick Bichsel | 16.1 | 1h31 |
| M40 | 27 | Adrian Gillmann | 16.1 | 1h45 |
| M50 | 61 | Miggu Lenz | 16.1 | 2h26 |
| Stafette | 6 | Barbara Schönenberger & Team | 16.1 | 1h46 |
|
14.05.26 - Auffahrtslauf St. Gallen |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| M30 | 34 | Adrian Lüthi | 21.1 | 1h27 |
| M40 | 80 | Adrian Gillmann | 21.1 | 1h38 |
| M50 | 112 | Miggu Lenz | 10 | 1h11 |
|
09.05.26 - GP Bern |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W60 | 2 | Barbara Schönenberger | 4.6 | 22:04 |
| W50 | 11 | Susanna Pfister | 4.6 | 23:57 |
| M40 | 28 | Adrian Gillmann | 4.6 | 20:11 |
| M70 | 21 | Theo Schneiter | 4.6 | 29:18 |
| W30 | 633 | Katharina Lazarova | 16.1 | 1h35 |
| M40 | 264 | Adrian Gillmann | 16.1 | 1h17 |
| M65 | 24 | Thomas Wüthrich | 16.1 | 1h21 |
| M60 | 96 | Stefan Pritz | 16.1 | 1h25 |
| M40 | 676 | Patric Graf | 16.1 | 1h31 |
| M60 | 266 | Amir Thal | 16.1 | 1h38 |
| M55 | 597 | Miggu Lenz | 16.1 | 1h52 |
| M80 | 5 | Hanspeter Kundert | 16.1 | 1h54 |
|
30.04.-03.05.26 - EM Masters, Catania |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| M80 | 6 | Hans von Gunten | 10 | 1h12 |
| M80 | 1 | Hans von Gunten und Team | 10 | |
| M80 | 1 | Hans von Gunten und Team | 3x2km | |
02.05.26 - See Trail Marathon Brienz
Es gibt keine offizielle Rangliste. Folgende Lauftreffler:innen waren am Start:
Halbmarathon: Monika & Marc Kundert, Käthi Lüthi, Hanspeter Kundert
Marathon: Silvia Kiener, Stefan Pritz, Markus Holenweg
|
25.04.26 - Chäsitzerlouf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| F60 | 2 | Barbara Schönenberger | 12 | 59:58 |
| M60 | 11 | Thomas Wüthrich | 12 | 59:05 |
|
04.04.26 - Osterlauf Eiken |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| M50 | 41 | Miggu Lenz | 16 | 1h55 |
|
28.03.26 - Thorberg-Trail |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W40 | 5 | Eveline Glauser | 13 | 1h09 |
| W60 | 2 | Barbara Schönenberger | 13 | 1h17 |
| M40 | 10 | Yves Lanz | 13 | 1h01 |
| M40 | 22 | Patrick Bichsel | 13 | 1h07 |
| M40 | 43 | Patric Graf | 13 | 1h24 |
|
28.03.26 - Badener Limmat Lauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| 137 | M50 | Miggu Lenz | 13.1 | 1h30 |
|
21.03.26 - Kerzerslauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| F60 | 1 | Barbara Schönenberger | 5 | 23:34 |
| M20 | 11 | Adrian Lüthi | 5 | 19:44 |
| M40 | 8 | Adrian Gillmann | 5 | 21:18 |
| M40 | 23 | Stefan Wenger | 5 | 24:16 |
| M40 | 151 | Marc Kundert | 10 | 58:33 |
| M60 | 50 | Hanspeter Kundert | 10 | 1h05 |
| F50 | 34 | Fatima Ribeiro | 15 | 1h21 |
| F50 | 39 | Susanna Pfister | 15 | 1h22 |
| F60 | 12 | Käthi Lüthi | 15 | 1h23 |
| F20 | 111 | Karin Fankhauser | 15 | 1h24 |
| F55 | 35 | Christa Pritz | 15 | 1h27 |
| F35 | 87 | Katarina Lazarova | 15 | 1h32 |
| M55 | 8 | Albino Ribeiro | 15 | 1h02 |
| M65 | 13 | Thomas Wüthrich | 15 | 1h14 |
| M60 | 51 | Stefan Pritz | 15 | 1h18 |
| M60 | 73 | Amir Tal | 15 | 1h22 |
|
15.03.26 - Bösingerlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W50 | 13 | Fatima Ribeiro | 10 | 53:21 |
| M50 | 4 | Albino Ribeiro | 10 | 40:00 |
| M50 | 25 | Miggu Lenz | 10 | 1h08 |
|
28.03.26 - Bremgarter Reusslauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| W50 | 31 | Fatima Ribeiro | 10 | 52:54 |
| M50 | 21 | Albino Ribeiro | 10 | 39:29 |
| M50 | 208 | Miggu Lenz | 10 | 1h07 |
|
11.01.26 - Run & Walk Bern |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| MF | 16 | Karin Gerber | 10 | 50:27 |
| HF | 88 | Katarina Lazarova | 10 | 56:47 |
| MM | 13 | Yves Lanz | 10 | 39:48 |
| MM | 76 | Daniel Boss | 10 | 47:35 |
| MM | 160 | Patric Graf | 10 | 54:41 |
|
10.01.26 - Dietiker Neujahrslauf |
||||
| Kat | Rang | Name | km | Zeit |
| M80 | 2 | Hanspeter Kundert | 10.5 | 1h03 |
| M50 | 74 | Miggu Lenz | 10.5 | 1h15 |
