Resultate 2017

10.12.17 - Zürcher Silvesterlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M50  627  Miggu Lenz  9.7   1h00

09.12.17 - La Trotteusse, La Chaux-de-Fonds
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 H40  14  Albino Ribeiro  8.3   34:24

09.12.17 - Fribourg by night Trail
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 SF  7  Nathalie Burgener  30   3h49

03.12.17 - Staaner Stadtlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W30  8  Nathalie Burgener  21.1  1h42

03.12.17 - Steinhölzlilauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  2  Hans von Gunten  10   53:23

03.12.17 - Allschwiler Klausenlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40   10  Albino Ribeiro  10  38:28

01.12.17 - Santa Run, Bern
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 -  -  Regine Fähndrich  5.2  -
 -   -   Dorothea Mösching   5.2   - 
 -   -   Beatrice Mühlemann   5.2   - 
 -   -   Renate Müller   5.2   - 
 -   -   Laura Kundert  5.2   - 
 -  -  Monika Kundert  5.2  -
 -  -  Marc Kundert  5.2  -
 -  -  Stefan Wenger  5.2  -

12.11.17 - Lueglauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
W50   3  Dorli Eicher  8.4   57:17
M30   19  Stefan Wenger  8.4   52:38

12.11.17 - Bieler Waldlauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  1  Hans von Gunten  11.5   1h02

11.11.17 - Langenthaler Stadtlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 JogMOpen  90  Miggu Lenz  5  25:54
 M45  4  Albino Ribeiro  7.5  27:53

05.11.17 - Niederbipper Waffenlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
M40   6  Markus Holenweg  21.1   1h43

05.11.17 - Gurten Classic

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 KW50  4  Barbara Schönenberger  8.4   47:26
 KM20  13   Ramon Mühlemann  8.4   39:55 
 KM50  10   Gerhard Mühlemann   8.4   42:22 
 KM35  69  Bruno Siegenthaler  8.4  59:26
 W50  17  Dorli Eicher  15  1h38
 M40  15  Albino Ribeiro  15  1h08
 Bike-M45  14  Manfred Dietrich  16.8  56:14
 Bike-M45  32  Thomas Balmer  16.8  1h04
Dua-M40   9   Daniel Althaus   16.8+15   2h29 
Walk   -  Marc Eckert   10   1h19 

29.10.17 - Gantrisch Trail
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W-M  8  Christa Pritz  11   1h07
 W-M   4   Conny Ritter   31   3h24 
 W-H   13   Seraina Mani  31   3h50 
 M-H   27   Stefan Wenger   11   1h10 
M-GM   8   Stefan Pritz   31   3h18 

29.10.17 - SwissCity Marathon Luzern
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W45  4  Doris Krenger  21.1   1h33
 W55   31   Käthi Lüthi   21.1   1h56
 M45  12   Albino Ribeiro   21.1   1h23
 M55   35   Hanspeter Lüthi   21.1   1h38
 M45   65   Fabian Schalkhausser   42.2   3h36

22.10.17 - Transruinaulta Trailmarathon & Transviamala
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F1  29  Nathalie Burgener  42.2   5h30
 Couple   4   Conny Ritter & Martin Beutler  42.2   5h00
 F1   33   Rebecca Mani   19   2h03
 H2   83   Martin Beutler   19   1h58
 H2   109   Fabian Schalkhausser   19   2h02

22.10.17 - Lausanne Halbmarathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 D20  44  Sandra Treuthardt  21.1   1h44
 H40   19   Albino Ribeiro  21.1   1h24

22.10.17 - Bremgartenlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F50  1  Barbara Schönenberger  5.8   28:17
 F30   2   Regula Nydegger   10.6   51:59 
 F40   18   Anita Truninger   10.6   59:06 
 F40  25  Monika Kundert  10.6  1h02
 ERLF  -  Christa Pritz  15.5  1h26
 ERLF  -  Regine Fähndrich  15.5  1h28
 M70  3  Hans von Gunten  10.6  53:26
 M40  88  Bruno Siegenthaler  10.6  1h03
 ERLM   -   Stefan Pritz    15.5   1h11 
 ERLM   -   Marc Kundert  15.5   1h26 

14.10.17 - Bürenlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 D40  1  Doris Krenger  11.5   52:37
 D50   22   Renate Müller   11.5   1h12 
 H40   54   Reto Brunner   11.5   59:41 
 H50   55   Miggu Lenz   11.5   1h07 

14.10.17 - Brienzerseelauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F50  3  Käthi Lüthi  21.1   1h56
 M50  12   Hanspeter Lüthi   21.1   1h41 
 F20  13  Nathalie Burgener  35  3h21
 M40  14   Fabian Schalkhausser   35   3h01 
 M50  17  Herbert Däppen  35  3h02
 StaffelMix  20  Ines Messer & Thomas Balmer  35  2h57
 StaffelMix  25  Christoph Wälti  35  3h02

14.10.17 - Hallwilerseelauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 KF  4  Barbara Schönenberger  7   34:13
 KM  7  Swen Kisslig  7  30:14
 F50  69   Dorli Eicher   21.1   2h04 
 M40  48  Albino Ribeiro  21.1  1h28
 M40  122   Markus Holenweg   21.1   1h35 
 M40  553   Bruno Siegenthaler   21.1   2h09 

08.10.17 - Trail Vallée de Joux

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 D  28  Nathalie Burgener  22   2h45
 H2  18   Martin Beutler  22   2h45 

08.10.17 - Napf Marathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 Sen3  3  Gerhard Mühlemann  42.2   4h04
 Sen1  32  Beat Rufer   42.2   5h03 

08.10.17 - Schwarzwald Halbmarathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W40  38  Monika Kundert  21.1   2h10
 M70  1  Hanspeter Kundert   21.1   1h45 
 M45   64  Reto Brunner   21.1   1h52 
 M45   93  Marc Kundert   21.1   2h01 

06.-08.10.17 - Tour de Tirol
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M55  10  Bruno Ruchti  10  47:30
 M55   8  Bruno Ruchti   42.2  5h25
 M55   9  Bruno Ruchti   23  3h07

07.10.17 - Ringgis Berglauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 Kat 3  6  Käthi Lüthi  3.75   26:26
 Kat 6   5   Hanspeter Lüthi   3.75   22:58 
 Kat 6   9   Rüedel Wälti   3.75   24:24 

01.10.17 - Pfäffikerseelauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  58  Markus Holenweg  12.2   52:38
 M70  4  Hans von Gunten   12.2   1h01 

01.10.17 - Morat-Fribourg

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 JoggF  398  Beatrice Mühlemann  8.7   55:22

 JoggM 

 193   Miggu Lenz   8.7   47:58 
 M45  29  Albino Ribeiro  17  1h11
 M70  4  Hanspeter Lüthi  17  1h26
 M50  218  Herbert Däppen  17  1h27
 M45   325   Fabian Schalkhausser   17   1h29 
 M60   71   André Deluca   17   1h31 

30.09.17 - Härnö Trail (Schweden)
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 D  39  Nathalie Burgener  9   1h05
 D  62  Sandra Treuthardt   20.8   3h05 

24.09.17 - Berglauf Lenk Iffigenalp
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F  11  Regula Nydegger  8.5   1h04
 F50  3   Käthi Lüthi   8.5   1h05 
 H50  7   Hanspeter Lüthi   8.5   56:50 
 H50  10   Rüedel Wälti   8.5   1h05 

24.09.17 - IWB Basel Halbmarathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M45  1  Albino Ribeiro  21.1   1h28
 M55   4  Bruno Ruchti   21.1   1h39 

16.09.17 - Greifenseelauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M45  38  Albino Ribeiro  21.1  1h29
 M45   249   Fabian Schalkhausser   21.1  1h44 
 M70   2   Hans von Gunten   21.1  1h57 
 M50   129   Miggu Lenz   10   55:27 

09.09.17 - Jungfrau Marathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F45  10  Doris Krenger  42.2   4h23
 F20   43   Rebecca Isaak   42.2   4h46 
F35 30  Cécile von Känel  42.2   4h56 
F45  48   Andrea Ammon   42.2   5h02 
F20 146  Sandra Treuthardt   42.2   5h45 
F45 143 Christa Pritz  42.2    5h50 
F50  198   Ines Messer  42.2   6h16 
F35  141  Regine Fähndrich  42.2    6h19 
F40  162  Monika Kundert  42.2   6h22 
F50  -  Ursula Schütz  42.2   - 
M55  8  Gerhard Mühlemann  42.2   4h14 
M35  86  Roger Bieri  42.2   4h22 
M20  121  Ramon Mühlemann  42.2   4h26 
M50  124  Martin Beutler  42.2   4h42 
M50  176  Herbert Däppen  42.2   4h53 
M45  236  Daniel Althaus  42.2   4h55 
M55   95   Hanspeter Lüthi   42.2   5h02 
M50  253  Stefan Pritz  42.2  5h07
M70  3  Hanspeter Kundert  42.2   5h21 
M40  342  Christoph Wälti  42.2   5h25 
M50  597  Thomas Balmer  42.2   6h21 
M45   654   Marc Kundert    42.2   6h27 

09.09.17 - Semi Marathon des côtes de lObre
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 H  3  Adrian Gillmann  21.1   1h37

09.09.17 - SwissPeaks Trail
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 Es D  2  Seraina Mani  47.5   8h18

09.09.17 - Rütilauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  3  Hans von Gunten  11.3   58:35

03.09.17 - Switzerland Marathon light

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F45  47  Beatrice Mühlemann  10   1h04
 M50   12   Ueli Bähler   10   44:05 
 M70   1   Hanspeter Kundert   10   47:09 
 M45   11   Albino Ribeiro   21.1   1h24 
 M55   12   Bruno Ruchti   21.1   1h37 

26.08.17 - Matterhorn Ultraks
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W30  40  Nathalie Burgener  30   5h38

26.08.18 Thuner Stadtlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W20  8  Sandra Treuthardt  10   46:08
 W50  9  Dorli Eicher  10  55:51
 W40   54   Christa Pritz   10   57:39 
 W40   56   Anita Truninger   10   58:24 
 M20  2  Giancarlo Sax  10  34:11
 M40  10  Albino Ribeiro  10  39:10
 M20  19  Ramon Mühlemann  10  42:04
 M40  29  Daniel Boss  10  42:43
 M40  54  Christoph Wälti  10  45:23
 M50  41  Herbert Däppen  10  48:02
 M50  50  Thomas Balmer  10  49:55
 M60  16  André Deluca  10  52:28
 M50   72   Michael Büschi   10   55:41 
 M40  158  Bruno Siegenthaler  10   57:51
 W50  3  Barbara Schönenberger  5.7  27:34
 W50  4  Ines Messer  5.7  30:19
 M20  20  Stefan Wenger  5.7  29:36
 M50   15   Miggu Lenz   5.7   30:56 

26.08.17 - Frauenfelder Stadtlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  2  Hans von Gunten  7.2  35:26

20.08.17 - Staufberglauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  6  Hans von Gunten  8   37:38

19.08.17 - Engadiner Sommerlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F3  33  Andrea Ammon  25   2h12
 F2    49   Regula Nydegger   25   2h24 
 F4   49   Dorothea Mösching   25   2h33 
 F5   10   Beatrice Mühlemann   25   2h46 

19.08.17 - Emmentaler Halbmarathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 D4  6  Käthi Lüthi  21.1  2h23
 H4  20   Hanspeter Lüthi  21.1   2h12 

19.08.17 - Inferno Triathlon, Halbmarathon
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 WS1  6  Doris Krenger  21.1   2h53
 WS1  17  Conny Ritter  21.1  3h22
 MS2  15  Gerhard Mühlemann  21.1  2h50
 MS2   40   Herbert Däppen   21.1   3h15 
 MS1  78  Beat Rufer  21.1  3h31
 MAK2  89  Daniel Althaus  31.-90-30-25  13h36
 TriTeam  25  Rebecca Isaak  31.-90-30-17  8h23
 TriTeam  53  Marianne Wüthrich  31.-90-30-17  9h07
 TriTeam  63  Beatrice Mühlemann  31.-90-30-17  9h24
 TriTeam   65   Janine Wüthrich & Seraina Mani   31.-90-30-17  9h26 

16.08.17 - Emmenlauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  2  Hans von Gunten  10.5   51:37

15.08.17 - All Blacks Abendlauf, Thun
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F  4  Cécile von Känel  7   32:04
 H  12   Daniel Boss   7   29:13 

12.08.17 - Münsigerlauf
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  7  Albino Ribeiro  10  39:44
 M70   5   Hans von Gunten  10   50:13 

11.08.17 - Geländelauf Bleienbach
 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  2  Hans von Gunten  10.2   50:14
 M70   4  Hanspeter Kundert   10.2   50:33

11.08.17 - Abendlauf Wengen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F2  2  Rebecca Isaak  7.7   37:21

07.-11.08.17 - Berner Berglaufcup

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F20  8  Sandra Treuthardt  3.6   23:09
 F20  5   Sandra Treuthardt  5.3   38:00 
 F20  5   Sandra Treuthardt  4.7   29:07 
 F20  5  Sandra Treuthardt  4.8  30:55
 F20  9  Sandra Treuthardt  3.7  23:27
 Gesamt  5  Sandra Treuthardt    
 M30  7  Roger Bieri  3.6  18:19
 M30  8  Roger Bieri  5.3  31:10
 M30  6  Roger Bieri  4.7  23:54
 M30  8  Roger Bieri  4.8  24:46 
 M30  13  Roger Bieri  3.7  19:14
 Gesamt  6  Roger Bieri    
 M40  18  Daniel Althaus  3.6  20:10
 M40  16  Daniel Althaus  5.3  33:24
 M40  15  Daniel Althaus  4.7  25:14
 M40  13  Daniel Althaus  4.8  26:11
 M40   11   Daniel Althaus  3.7   20:37 
 Gesamt   11   Daniel Althaus    

05.08.17 - Glacier 3000

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W40  5  Doris Krenger  26.2   3h29
 SMix   20    Nathalie Burgener   26.2   4h05 
 W40  34  Marianne Wüthrich  26.2  4h45
 W50   27   Ines Messer   26.2   5h01 
 M40  21  Daniel Althaus  26.2  3h30
 M50  19   Martin Beutler   26.2   3h44 
 M50  25  Herbert Däppen  26.2  3h56
 M50   65   Thomas Balmer  26.2   5h01 

01.08.17 - Stierenberglauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  1  Hans von Gunten  9.7   1h15

22.07.17 - Stockhorn Halbmarathon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F20  2  Anna Zürcher  21.1   2h31
 F40   12   Doris Krenger   21.1   2h44 
 F50   4  Käthi Lüthi   21.1   3h15 
 M30  24  Roger Bieri  21.1  2h22
 M40  23  Daniel Althaus  21.1  2h34
 M50  18  Martin Beutler  21.1  2h35
 M40  24  Daniel Boss  21.1   2h36
 M30  58  Ueli Schmidiger  21.1  2h48
 M50  36  Bruno Siegenthaler  21.1  2h49
 M50   46   Hanspeter Lüthi   21.1   2h56 
 StaffelF   1   Barbara Bär   21.   2h36 

16.07.17 - Vogellisi Berglauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F30  3  Rebecca Isaak  12.6   1h19
 F50   28   Dorli Eicher   12.6   1h45 
 M40   20   Daniel Althaus   12.6   1h16 
 M30   60   Marc Eckert   12.6   1h36 

15.07.17 - Eiger Ultra Trail

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 C-F  14  Sandra Treuthardt  16   1h53
 C-F   16   Rebecca Mani   16   1h55 
 C-FS1  39  Beatrice Mühlemann  16  2h37
 D-H  10  Christa Hadorn  35  5h15
 D-h  14  Seraina Mani  35  5h29
 B-F  9  Cécile von Känel  51  8h06
 B-FS1  5  Conny Ritter  51  8h08
 CoupleF  2  Andrea Ammon  51  8h13
 B-FS2   4   Ursula Schütz   51   8h17 
 B-F  37  Nathalie Burgener  51  9h26
 B-FS1  40  Monika Kundert  51  10h58
 D-HS1  73  Marc Kundert  35  8h00
 D-HS2  4  Gerhard Mühlemann  51   6h42
 B-H  60  Ramon Mühlemann  51  7h56
 B-HS2   16   Stefan Pritz   51   8h13 
 B-HS1  33  Beat Rufer  51  8h21
 B-HS1  41  Reto Mani  51  8h38
 B-HS3   8   Hanspeter Kundert  51   9h15 

08.-09.07.17 - Gigathlon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 Couple  53  Anna Zürcher & Martin Beutler  Div.    20h03
 Team5   225   Ines Messer & Thomas Balmer   Div.    20h32 
 Team5   391   Christa Pritz   Div.  23h56 

07.07.17 - Attiswiler Geländelauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 H3  9  Albino Ribeiro  10.5   42:50
 H6   2  Hans von Gunten   10.5   54:36 

02.07.17 - Hellebardelauf, Sempach

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  13  Albino Ribeiro  12.2   48:05

01.07.17 - Zermatt Marathon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F45  1  Doris Krenger  45.5   5h17
 M70   2   Hanspeter Kundert   45.5   5h35 

26.06.17 - Geländelauf am Bachtel

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  4  Hans von Gunten  12.1   1h05

24.06.17 - Spiezathlon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 OW18  8  Eveline Glauser  1.5-40-10   2h23
 OA40   25   Daniel Althaus   1.5-40-10   2h29 
 DuaTeam   9   Christoph Wälti   5-20-5   1h22 

24.06.17 - 10 Meilen Laufen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  6  Albino Ribeiro   16.1  1h09

20.06.17 - All Blacks Abendlauf, Thun

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F  2  Cécile von Känel  7   32:44
 F  4   Mirjam Peter  7   36:41 
 H  1   Giancarlo Sax   7   24:30 

18.06.17 - Aletsch Halbmarathon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F45  18  Conny Ritter  21.1   2h44
 F50   22   Ursula Schütz   21.1   2h51 
 M50  31  Martin Beutler  21.1  2h27
 M35  84   Ueli Schmidiger   21.1   2h35 
 M50   67   Herbert Däppen   21.1   2h40 
 M50   89   Stefan Pritz   21.1   2h46 

17.06.17 - Wylandlouf, Andelfingen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  3  Hans von Gunten  14.8   1h12

11.06.17 - Frauenlauf, Bern

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W20  22  Nicole Bircher  5  22:44
 W70   3   Beatrice Wiederkehr   5    28:34 
 W5   55   Dorli Eicher   10    55:31 
 W45  200  Christa Pritz  10   57:00
 W45  231  Anita Truninger  10   57:59
W40  290  Monika Kundert  10   59:03
W30  316  Fränzi Eckert  10   1h00
W55   139   Beatrice Cherpillod   10   1h01
W45   458   Beatrice Mühlemann  10   1h07  
W65  32  Erika Bieri  10  1h09

10.06.17 - Niesen Treppenlauf

 Kat  Rang  Name  Stufen  Zeit
 D2  12  Doris Krenger  11'674   1h37

10.06.17 - LGT Alpin Marathon, Liechtenstein

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  1  Hanspeter Kundert  42.2  5h11

10.06.17 - Zumikerlauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  3  Hans von Gunten  11.2   56:01

10.06.17 - Bieler Lauftage

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M45  24  Albino Ribeiro  21.1   1h50
 M45   45  Bruno Siegenthaler   21.1   2h05 
 M35   5   Adrian Gillmann   56   4h51 

04.06.17 - Blüemlisalp Berglauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F30  1  Eveline Glauser  16   1h26
 F30   14   Cécile von Känel   16   1h40 
 F20  13  Sandra Treuthardt  16  1h47
 F40  26  Manuela Dührsen  16  1h48
 F30  38  Regine Fähndrich  16  2h04
 F50  19  Dorothea Mösching  16  2h05
 F60  5  Beatrice Wiederkehr  16  2h11
 F50   -  Barbara Schönenberger  16  -
 M20  3  Giancarlo Sax  16  1h07
 M40  19  Daniel Althaus  16  1h28
 M20  16  Ramon Mühlemann  16  1h29
 M50   23   Gerhard Mühlemann   16   1h32 
 M50   40   Bruno Ruchti   16   1h40 
 M50  83  Miggu Lenz  16  2h08
 TeamF  2  Janine Wüthrich & Nicole Bircher  16  1h41
 TeamF   3   Barbara Bär   16   1h44

04.06.17 - Semi Marathon Fribourg, Courtepin

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  14  Albion Ribeiro  21.1   1h27
 M70  1   Hans von Gunten   10   50:01 

04.06.17 - Pfingstlauf Wohlen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  2  Hans von Gunten  10   50:15

25.05.17 - Flughafenlauf, Kloten

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  26  Albino Ribeiro  17   1h10
 M70  3  Hans von Gunten  17   1h26

22.05.17 - B2Run Firmenlauf, Bern

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M  81  Daniel Boss  5.3   21:11

21.05.17 - Dreiländerlauf, Basel

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  3  Hans von Gunten  10.3   49:43

20.05.17 - SM Berglauf, Monthey dIlliez

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  1  Hanspeter Kundert  9.2   1h01

14.05.17 - Schluchseelauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W40  91  Monika Kundert  18.2   1h50
 M70   1   Hanspeter Kundert   18.2   1h28 
 M45   160   Reto Brunner   18.2   1h35 
 M45   243   Marc Kundert   18.2   1h44 

13.05.17 - GP Bern

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W40  8  Doris Krenger  4.7  20:36
 WU20   23   Janine Wüthrich   4.7   22:34
 W20   20   Anna Zürcher  16   1h09 
 W30  121  Rebecca Isaak  16  1h18
 W20  102  Sandra Treuthardt  16  1h19
 W50  44  Barbara Schönenberger  16  1h21
 W45  77  Marianne Wüthrich  16  1h22
 W50  49  Monika Brandenberg  16  1h22
 W20  217  Nicole Bircher  16  1h23
 W55  50  Käthi Lüthi  16  1h28 
 W50  167  Ines Messer  16  1h31
 W55  86  Dorli Eicher  16  1h34
 W30  947  Fränzi Eckert  16  1h39
 W45  529  Beatrice Mühlemann  16  1h52
 W40  -  Marianne Stähli  16  -
 M20  39  Giancarlo Sax  16  1h01
 M45  66  Albino Ribeiro  16   1h07
 M45  120 Daniel Boss  16  1h10
 M45  200  Daniel Althaus  16  1h12
 M30  574  Ueli Schmidiger  16  1h13
 M40  347  Christoph Wälti  16  1h15
 M50  251  Markus Baumgartner  16  1h17
 M55  127  Bruno Ruchti  16  1h17
 M30  941  Marc Eckert  16  1h18
 M45  447  Martin Wüthrich  16  1h19
 M45   506   Fabian Schalkhausser  16   1h20 
 M50   378   Thomas Balmer   16   1h20 
 M55  187  Hanspeter Lüthi  16  1h20
 M50  514  Herbert Däppen  16  1h23

07.05.17 - Wings for life world run

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M45  10  Albino Ribeiro  35.6  -
 M30   29   Adrian Gillmann   33.6   - 
 M45   101   Reto Brunner   20.1   - 
 M45   116   Herbert Däppen   18.0   - 

06.05.17 - Trail Marathon rund um den Brienzersee

 Es gibt keine offizielle Rangliste. Folgende Lauftreffler waren am Start: Gerhard & Ramon Mühlemann, Christa & Stefan Pritz, Hanspeter Kundert, Conny Ritter, Seraina Mani, Nathalie Burgener, Sandra Treuthardt.

30.04.17 - Aargauer Volkslauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 JogF  120  Beatrice Mühlemann  10   1h07
 U18M  7   Nicola Mühlemann   4.7   25:46
 JogM  158   Sascha Mühlemann  10   1h03
 M40  11   Albino Riberio   16   1h05
 M20  10   Ramon Mühlemann   16   1h09

29.04.17 - Chäsitzerlouf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F20  1  Anna Zürcher  12   50:54
 F30   14   Cécile von Känel   12   56:19 
 F30  36  Regine Fähndrich  12  1h08
 M30   41   Ueli Schmidiger   12   52:46 
 M30   52   Marc Eckert   12   54:36 
 M50   29   Herbert Däppen   12   55:44 

23.04.17 - London Marathon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 W45  45  Doris Krenger  42.2   3h21

23.04.17 - 20km de Lausanne

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F20  74  Sandra Treuthardt  21.1   1h40
 H60   27  André Deluca  10   51:59

23.04.17 - Sensler Frühlingslauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F50  11  Barbara Schönenberger  12.6   1h04
 M70  1  Hanspeter Kundert  12.6   1h00 

123.04.17 - Gürbetal Duathlon & Panoramalauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 Team  1  Christoph Wälti  7.7-26.3   1h23

15.04.17 - GP Fricktal

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  8  Albino Ribeiro  16   1h05
 M50  77  Miggu Lenz   16   1h33

09.04.17 - Zürich Marathon

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M30  268  Marc Eckert  42.2   3h43
 M50  163  Markus Baumgartner   42.2   3h54 

26.03.17 - 10km SM, Oensingen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  4  Hanspeter Kundert  10  47:13

25.03.17 - Vertical Up, Wengen

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 S-K  52  Martin Beutler     17:23
 R-K   98  Daniel Althaus     19:52

18.03.17 - Kerzerslauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F20  30  Anna Zürcher  15   1h04
 F45   15   Doris Krenger   15   1h08 
 F35  22  Cécile von Känel  15  1h11
 F20  75  Christa Hadorn  15  1h11
 F45  28  Conny Ritter   15  1h11
 F50  27  Barbara Schönenberger  15  1h13
 F55  22  Käthi Lüthi  15  1h17
 F20  148  Sandra Treuthardt  15  1h18
 F40  168  Monika Kundert  15  1h27
 F35  149  Regine Fähndrich  15  1h30
 F45  270  Marlène Schmid  15  1h56
 M45  65  Albino Ribeiro  15  1h02
 M35  91  Adrian Gillmann  15  1h04
 M45  130  Daniel Althaus  15  1h06
 M50  172  Herbert Däppen  15  1h12
 M60  107  André Deluca  15  1h21
 M50  406  Miggu Lenz  15   1h26
 M45  468  Bruno Siegenthaler  15  1h28
 M   -   Sascha Mühlemann   15   1h43 
 Team   21   Christoph Wälti   15   1h16 

12.03.17 - Bösinger Waldlauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M70  1  Hanspeter Kundert  11.9   56:45

05.03.17 - Survival Run, Thun

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F-light  236  Janine Wüthrich  9   1h16
 F   8   Christa Hadorn   18   1h48 
 M   90   Daniel Althaus   18   1h45 
 M   503   Sandro Steffen   118   2h12 

04.03.17 - Bremgarten Reusslauf

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 F30  59  Nathalie Burgener  11   54:51
 F50   88   Dorothea Mösching   11   1h01 
 F40   131  Monika Kundert   11   1h03 
 F40  174  Beatrice Mühlemann  11  1h13
 M40  90  Albino Ribeiro  11  45:16
 M50  44  Gerhard Mühlemann  11  46:01
 M70  5  Hanspeter Kundert  11  52:31
 M50   333   Miggu Lenz   11   1h01 

26.02.17 - 10km de Payerne

 Kat  Rang  Name  Km  Zeit
 M40  24  Albino Ribeiro  10   39:24