| 16.12.18 - Zürcher Silvesterlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 8.5 | 31:56 |
| M50 | 506 | Miggu Lenz | 8.5 | 48:23 |
| 15.12.18 - Weihnachtslauf Estavayer | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 3 | Albino Ribeiro | 8 | 29:49 |
| 02.12.18 - Steinhölzlilauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D2 | 3 | Barbara Schönenberger | 5.2 | 26:26 |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 10 | 39:57 |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 10 | 50:54 |
| M70 | 4 | Hans von Gunten | 10 | 53:04 |
| M40 | 52 | Marc Kundert | 10 | 57:19 |
| 18.11.18 - Frauenfelder Waffenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M30 | 32 | Adrian Gillmann | 42.2 | 4h14 |
| M30 | 4 | Adrian Gillmann - Jahresmeisterschaft Gesamt | ||
| 17.11.18 - Corrida Bulloise | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 5 | Albino Ribeiro | 8.2 | 31:02 |
| M70 | 8 | Hanspeter Kundert | 8.2 | 40:30 |
| M70 | 9 | Hans von Gunten | 8.2 | 41:36 |
| 11.11.18 - Bieler Waldlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 1 | Hans von Gunten | 11 | 1h02 |
| 10.11.18 - Langenthaler Stadtlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 7.5 | 27:39 |
| MOpen | 83 | Miggu Lenz | 5 | 24:36 |
| 05.11.18 - Niederbipper Waffenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M30 | 5 | Adrian Gillmann | 21.1 | 1h39 |
| 28.10.18 - Gantrisch Trail | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| H-W | 5 | Manuela Burgener | 33 | 3h31 |
| M-W | 2 | Conny Ritter | 33 | 3h51 |
| H-W | 8 | Sandra Treuthardt |
33 |
4h13 |
| M-M | 3 | Beat Rufer | 11.4 | 55:13 |
| 28.10.18 - SwissCity Marathon Luzern | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W50 | 61 | Christa Pritz | 21.1 | 1h53 |
| W55 | 39 | Käthi Lüthi | 21.1 | 1h57 |
| M35 | 45 | Daniel Niederhäuser | 21.1 | 1h25 |
| M50 | 75 | Stefan Pritz | 21.1 | 1h36 |
| M45 | 192 | Fabian Schalkhausser | 21.1 | 1h41 |
| M55 | 63 | Hanspeter Lüthi | 21.1 | 1h41 |
| M45 | 453 | Marc Kundert | 21.1 | 2h01 |
| 28.10.18 - Lausanne Halb- /Marathon | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D50 | 8 | Monika Brandenberg | 21.1 | 1h42 |
| H50 | 13 | Albino Ribeiro | 42.2 | 3h10 |
| 21.10.18 - Bremgartenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| KF2 | 3 | Barbara Schönenberger | 5.8 | 28:30 |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 10.6 | 40:22 |
| M30 | 10 | Daniel von Niederhäuser | 10.6 | 41:44 |
| M70 | 3 | Hans von Gunten | 10.6 | 53:28 |
| 20.-21.10.18 - Transruinaulta Trailmarathon & Transviamala | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D1 | 38 | Sandra Treuthardt | 19 | 2h05 |
| H3 | 23 | Martin Beutler | 19 | 2h03 |
| H1 | 139 | Harald von Siebenthal | 19 | 2h26 |
| H3 | 25 | Martin Beutler | 42.2 | 5h13 |
| 20.10.18 - Herbst- /Waffenlauf Burgdorf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| WM30 | 8 | Adrian Gillmann | 16 | 1h19 |
| M70 | 3 | Hans von Gunten | 16 | 1h27 |
| 14.10.18 - Trail Valleé de Joux | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D1 | 2 | Conny Ritter | 51 | 6h31 |
| 13.10.18 - Brienzerseelauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M | 43 | Miggu Lenz | 10 | 54:34 |
| M20 | 4 | Daniel Niederhäuser | 21.1 | 1h26 |
| Staffel | 13 | Mirjam Peter | 35 | 3h21 |
| 13.10.18 - Hallwilerseelauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F50 | 101 | Dorli Eicher | 21.1 | 2h20 |
| M50 | 8 | Albino Ribeiro | 21.1 | 1h26 |
| M70 | 5 | Hanspeter Kundert | 21.1 | 1h52 |
| M50 | 204 | Reto Brunner | 21.1 | 1h54 |
| 13.10.18 - Bürenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hans von Gunten | 11.5 | 1h01 |
| 07.10.18 - Chicago Marathon | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W45 | 40 | Doris Krenger | 42.2 | 3h24 |
| 07.10.18 - Morat - Fribourg | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| JoggM | 155 | Miggu Lenz | 8.6 | 47:32 |
| M50 | 7 | Albino Ribeiro | 17 | 1h09 |
| M20 | 235 | Daniel Niederhäuser | 17 | 1h13 |
| 28.09.-30.09.18 - Swiss Trail Tour | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| Ultra-Couple 1 Tag | 2 | Nathalie von Siebenthal | 41 | 6h48 |
| Ultra-Couple 2 Tag | 1 | Nathalie von Siebenthal | 55 | 9h34 |
| Ultra-Couple 3 Tag | - | Nathalie von Siebenthal | 50 | - |
| Tour SA | 4 | Seraina Mani | 37 | 5h24 |
| 20.09.-22.09.18 - Rheinhöhenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 7 | Reto Brunner | 14-21-15 | 4h36 |
| 22.09.18 - Humani Trail, Les Diablerets | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| SF | 43 | Nathalie von Siebenthal | 27 | 4h54 |
| SH | 109 | Harald von Siebenthal | 27 | 4h54 |
| 22.09.18 - Greifenseelauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 9 | Albino Ribeiro | 21.1 | 1h24 |
| M35 | 42 | Daniel Niederhäuser | 21.1 | 1h28 |
| M50 | 81 | Miggu Lenz | 10 | 51:35 |
| 22.09.18 - Willisauerlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 4 | Hans von Gunten | 12 | 1h02 |
| 15.09.18 - Burgdorfer Stadtlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 1 | Albino Ribeiro | 10 | 38:34 |
| M30 | 13 | Daniel Niederhäuser | 10 | 40:13 |
| 08.09.18 - Mount Robson Halbmarathon, Kanada | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F40 | 2 | Andrea Ammon | 21.1 | 1h54 |
| M40+ | 10 | Jürg Ammon | 21.1 | 1h54 |
| 08.09.18 - Jungfrau Marathon | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F20 | 36 | Rebecca Isaak | 42.2 | 4h36 |
| F35 | 19 | Manuela Burgener | 42.2 | 4h37 |
| F35 | 29 | Cécile von Känel | 42.2 | 4h49 |
| F50 | 45 | Christa Pritz | 42.2 | 5h23 |
| F50 | 75 | Barbara Schönenberger | 42.2 | 5h40 |
| F55 | 57 | Käthi Lüthi | 42.2 | 6h13 |
| M40 | 35 | Swen Schönenberger | 42.2 | 4h11 |
| M55 | 37 | Martin Beutler | 42.2 | 4h48 |
| M55 | 40 | Hanspeter Lüthi | 42.2 | 4h49 |
| M55 | 43 | Thomas Schertenleib | 42.2 | 4h50 |
| M50 | 117 | Daniel Althaus | 42.2 | 4h53 |
| M50 | 125 | Stefan Pritz | 42.2 | 4h54 |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 42.2 | 5h22 |
| 08.09.18 - Herderner Waffenlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M30 | 3 | Adrian Gillmann | 13.8 | 1h05 |
| 02.09.18 - Switzerland Marathon light, Sarnen | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F45 | 2 | Doris Krenger | 21.1 | 1h32 |
| M50 | 4 | Albino Ribeiro | 21.1 | 1h24 |
| M35 | 23 | Daniel Niederhäuser | 21.1 | 1h27 |
| M70 | 1 | Hanspeter Kundert | 21.1 | 1h42 |
| 01.09.18 - Herbstlauf Muri (Waffenlauf) | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| WM30 | 5 | Adrian Gillmann | 14.8 | 1h06 |
| 26.08.18 - Biennathlon | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| Team | 34 | Marianne Wüthrich | 48-1.5-25.6-9.4 | 4h41 |
| Team | 42 | Daniel Althaus | 48-1.5-25.6-9.4 | 4h48 |
| 26.08.18 - Weissensteinlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 14.1 | 1h39 |
| 25.08.18 - Matterhorn Ultraks | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W30 | 17 | Nathalie von Siebenthal | 49 | 8h43 |
| 25.08.18 - Thuner Stadtlauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W50 | 3 | Barbara Schönenberger | 6 | 27:25 |
| W20 | 18 | Nicole Bircher | 6 | 31:09 |
| W30 | 3 | Manuela Burgener | 10 | 41:48 |
| W20 | 31 | Mirjam Peter | 10 | 50:50 |
| W50 | 21 | Dorli Eicher | 10 | 46:43 |
| M50 | 12 | Herbert Däppen | 6 | 28:00 |
| M50 | 22 | Miggu Lenz | 6 | 30:44 |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 10 | 37:33 |
| M30 | 17 | Daniel Niederhäuser | 10 | 39:10 |
| M50 | 15 | Daniel Boss | 10 | 41:54 |
| M50 | 33 | Bruno Ruchti | 10 | 44:38 |
| M40 | 53 | Fabian Schalkhausser | 10 | 45:21 |
| M50 | 39 | Balz Dinkelacker | 10 | 45:37 |
| M50 | 92 | Michael Büschi | 10 | 52:09 |
| 19.08.18 - Staufberglauf | ||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hans von Gunten | 10 | 50:56 |
|
19.08.18 - Engadiner Sommerlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F4 | 34 | Christa Pritz | 25 | 2h30 |
| F2 | 63 | Regula Nydegger | 25 | 2h33 |
| F4 | 47 | Dorothea Mösching | 25 | 2h38 |
| M4 | 42 | Stefan Pritz | 25 | 2h04 |
|
18.08.18 - Emmentaler Halbmarathon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D4 | 7 | Käthi Lüthi | 21.1 | 2h17 |
| H2 | 13 | Adrian Gillmann | 21.1 | 1h53 |
| H3 | 17 | Fabian Schalkhausser | 21.1 | 2h03 |
| H5 | 3 | Hanspeter Kundert | 21.1 | 2h08 |
| H4 | 18 | Hanspeter Lüthi | 21.1 | 2h10 |
|
18.08.18 - Inferno Triathlon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| MAK2 | 54 | Daniel Althaus | 3.1-90-35-25 | 13h18 |
| TriTeam | 64 | Ines Messer & Thomas Balmer | 3.1-90-35-17 | 9h30 |
| CoupleF | 8 | Rebecca Isaak | 3.1-90-35-17 | 10h39 |
|
15.08.18 - Emmenlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hans von Gunten | 10.5 | 50:58 |
|
14.08.18 - All Blacks Abendlauf, Thun |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F | 5 | Mirjam Peter | 7 | 34:55 |
| H | 9 | Daniel Boss | 7 | 29:19 |
|
11.08.18 - Münsigerlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W50 | 2 | Barbara Schönenberger | 10 | 48:02 |
| M50 | 5 | Albino Ribeiro | 10 | 38:57 |
| M30 | 13 | Daniel Niederhäusern | 10 | 40:15 |
| M70 | 7 | Hans von Gunten | 10 | 48:19 |
| M70 | 8 | Hanspeter Kundert | 10 | 48:35 |
|
10.08.18 - Bleienbach Geländelauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 1 | Hans von Gunten | 10.2 | 50:21 |
|
06.-10.08.18 - Berner Berglaufcup |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F30 | 5 | Sandra Treuthardt | 3.6 | 22:15 |
| F30 | 4 | Sandra Treuthardt | 5.3 | 36:55 |
| F30 | - | Sandra Treuthardt | 4.7 | - |
| F30 | 7 | Sandra Treuthardt | 4.8 | 30:20 |
| F30 | 4 | Sandra Treuthardt | 3.7 | 22:36 |
| Gesamt | 4 | Sandra Treuthardt | ||
| F30 | 17 | Nathalie Burgener | 3.6 | 26:24 |
| F30 | 14 | Nathalie Burgener | 5.3 | 44:15 |
| F30 | 15 | Nathalie Burgener | 4.7 | 34:21 |
| F30 | 18 | Nathalie Burgener | 4.8 | 35:15 |
| F30 | 15 | Nathalie Burgener | 3.7 | 25:43 |
| Gesamt | 16 | Nathalie Burgener | ||
| M50 | 9 | Daniel Althaus | 3.6 | 20:46 |
| M50 | 5 | Daniel Althaus | 5.3 | 33:39 |
| M50 | 3 | Daniel Althaus | 4.7 | 25:18 |
| M50 | 4 | Daniel Althaus | 4.8 | 26:42 |
| M50 | 2 | Daniel Althaus | 3.7 | 19:55 |
| Gesamt | 4 | Daniel Althaus | ||
|
04.08.18 - Glacier 3000 |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 16 | Daniel Althaus | 26.2 | 3h34 |
| M40 | 35 | Swen Schönenberger | 26.2 | 3h51 |
| M40 | 41 | Markus Holenweg | 26.2 | 3h56 |
| M30 | 71 | Ueli Schmidiger | 26.2 | 4h03 |
| M40 | 69 | Martin Wüthrich | 26.2 | 4h17 |
| M40 | 114 | Marc Kundert | 26.2 | - |
| TeamF | 10 | Marianne & Janine Wüthrich | 6.2 | 4h08 |
|
02.08.18 - Stierenberglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hans von Gunten | 10 | 1h16 |
| M50 | 67 | Miggu Lenz | 10 | 1h22 |
|
28.07.18 - Swissalpine Davos |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W40 | 5 | Doris Krenger | 43 | 4h45 |
| W50 | 17 | Christa Pritz | 43 | 6h16 |
| M50 | 39 | Stefan Pritz | 43 | 5h32 |
|
22.07.18 - Stockhorn Halbmarathon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| StaffelF | 1 | Barbara Schönenberger | 21.1 | 2h29 |
| F50 | 8 | Käthi Lüthi | 21.1 | 3h04 |
| M50 | 6 | Daniel Althaus | 21.1 | 2h27 |
| M30 | 39 | Ueli Schmidiger | 21.1 | 2h36 |
| M50 | 26 | Bruno Ruchti | 21.1 | 2h48 |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 21.1 | 2h51 |
| M50 | 30 | Hanspeter Lüthi | 21.1 | 2h52 |
|
15.07.18 - Vogellisi Berglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| StaffelF | 2 | Barbara Schönenberger | 12.6 | 1h23 |
| StaffelM | 6 | Nicole Bircher | 12.6 | 1h27 |
| F50 | 13 | Käthi Lüthi | 12.6 | 1h38 |
| F50 | 30 | Dorli Eicher | 12.6 | 1h50 |
| M50 | 10 | Albino Ribeiro | 12.6 | 1h13 |
| M50 | 14 | Daniel Althaus | 12.6 | 1h18 |
| M50 | 67 | Hanspeter Lüthi | 12.6 | 1h35 |
| M70 | 6 | Hans von Gunten | 12.6 | 1h42 |
| M50 | 96 | Miggu Lenz | 12.6 | 1h48 |
|
14.07.18 - Eiger Ultra Trail |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| D-H | 14 | Sandra Treuthardt | 35 | 5h41 |
| D-H | - | Rebecca Mani | 35 | - |
| B-FS1 | 6 | Conny Ritter | 51 | 7h28 |
| B-F | 19 | Seraina Mani | 51 | 8h48 |
| B-F | - | Cécile von Känel | 51 | - |
| Neustart | 37 | Nathalie Burgener | 101 | 15h05 |
| HS1 | 13 | Markus Holenweg | 51 | 7h14 |
|
14.07.18 - Reschenseelauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 15.3 | 1h17 |
|
08.07.18 - Fricktaler Waffenlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M30 | 4 | Adrian Gillmann | 16.5 | 1h19 |
|
07.07.18 - Zermatter Marathon (Ultra) |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F50 | 1 | Barbara Bär | 21.1 | 2h32 |
| F40 | 5 | Barble Etter | 45.5 | 5h56 |
| M50 | 60 | Norbert Schmid | 45.5 | 7h47 |
06.07.18 - Attiswiler Geländelauf
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| H4 | 3 | Albino Ribeiro | 10.5 | 41:17 |
| H6 | 1 | Hans von Gunten | 10.5 | 51:54 |
|
30.06.18 - Hellebardenlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 12.2 | 49:09 |
|
29.06.18 - Abendlauf Wengen |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F2 | 1 | Rebecca Isaak | 7.7 | 37:52 |
|
24.06.18 - Grenchenberglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F50 | 8 | Barbara Schönenberger | 12 | 1h30 |
| F20 | 14 | Nicole Bircher | 12 | 1h47 |
| M70 | 1 | Hanspeter Kundert | 12 | 1h22 |
| M40 | 13 | Swen Kisslig | 12 | 1h23 |
|
24.06.18 - Aletsch Halbmarathon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F35 | 6 | Manuela Burgener | 21.1 | 2h17 |
| F45 | 4 | Doris Krenger | 21.1 | 2h23 |
| M35 | 58 | Ueli Schmidiger | 21.1 | 2h24 |
|
24.06.18 - Geländelauf am Bachtel |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 5 | Hans von Gunten | 12.1 | 1h05 |
|
23.06.18 - 10 Meilen Laufen |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 3 | Albino Ribeiro | 16 | 1h06 |
| M50 | 34 | Miggu Lenz | 16 | 1h29 |
|
23.06.18 - Spiezathlon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| TriTeam | 8 | Mirjam Peter | 1.5-40-10 | 2h31 |
| M45 | 34 | Daniel Althaus | 1.5-40-10 | 2h29 |
| M45 | 74 | Fabian Schalkhausser | 1.5-40-10 | 3h08 |
| DuaTeam | 6 | Christoph Wälti | 0.5-20-0.5 | 1h16 |
|
22.06.18 - Städtlilauf Wangen |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 3 | Hans von Gunten | 10 | 47:32 |
|
22.06.18 - Derendinger Abendlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 3 | Hans von Gunten | 10 | 50:14 |
|
19.06.18 - All Blacks Abendlauf, Thun |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F | 6 | Mirjam Peter | 7 | 34:12 |
|
16.06.18 - LGT Alpin Marathon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 1 | Hanspeter Kundert | 42.2 | 5h15 |
|
16.06.18 - Wylandlauf, Andelfingen |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 5 | Hans von Gunten | 14.4 | 1h16 |
|
10.06.18 - Frauenlauf Bern |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W50 | 13 | Barbara Schönenberger | 5 | 23:59 |
| W35 | 201 | Regine Fähndrich | 10 | 57:31 |
| W55 | 102 | Dorli Eicher | 10 | 59:22 |
| W65 | 47 | Erika Bieri | 10 | 1h14 |
|
09.06.18 - Scenic Trail, Tessin |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W45 | 48 | Sandra Treuthardt | 27 | 5h03 |
| W45+ | 5 | Conny Ritter | 54 | 9h12 |
| W45 | 44 | Nathalie Burgener | 54 | 11h35 |
| M45+ | 111 | Martin Beutler | 54 | 11h52 |
|
08.06.18 - Bieler Lauftage |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W35 | 2 | Manuela Burgener | 21.1 | 1h35 |
| M45 | 54 | Bruno Siegenthaler | 21.1 | 2h13 |
|
08.06.18 - Roggenberglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 10.2 | 0:59 |
|
08.06.18 - Blüemlisalp Berglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F30 | 2 | Eveline Glauser | 16 | 1h24 |
| F30 | 15 | Cécile von Känel | 16 | 1h38 |
| F50 | 9 | Barbara Schönenberger | 16 | 1h47 |
| F40 | 35 | Marianne Wüthrich | 16 | 1h49 |
| F40 | 37 | Manuela Dührsen | 16 | 1h50 |
| F50 | 23 | Käthi Lüthi | 16 | 1h54 |
| F50 | 33 | Dorli Eicher | 16 | 2h04 |
| F50 | 34 | Dorothea Mösching | 16 | 2h06 |
| M40 | 27 | Markus Holenweg | 16 | 1h28 |
| M50 | 18 | Daniel Althaus | 16 | 1h30 |
| M40 | 42 | Swen Kisslig | 16 | 1h33 |
| M30 | 45 | Ueli Schmidiger | 16 | 1h35 |
| M40 | 61 | Martin Wüthrich | 16 | 1h40 |
| M40 | 78 | Fabian Schalkhausser | 16 | 1h44 |
| M50 | 79 | Hanspeter Lüthi | 16 | 1h46 |
| M50 | 110 | Miggu Lenz | 16 | 1h56 |
| Team | 25 | Barbara Bär | 16 | 1h44 |
|
02.06.18 - Kreuzegg Classic, Berglauf SM |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 13.1 | 1h30 |
|
02.06.18 - Stettlen Triathlon |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| U35 | 13 | Mirjam Peter | 0.3-17.5-4.6 | 1h07 |
| Ü44 | 17 | Daniel Althaus | 0.3-17.5-4.6 | 58:34 |
|
27.05.18 - Stralugano HM, SM |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M60 | 16 | Hanspeter Kundert | 21.1 | 1h42 |
|
27.05.18 - Dreiländerlauf Basel |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hans von Gunten | 10.3 | 52:00 |
| M30 | 13 | Daniel Niederhäusern | 21.1 | 1h31 |
|
26.05.18 - Highway to Sky, Bergzeitfahren Sustenpass |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 32 | Daniel Althaus | 24 | 1h27 |
|
26.05.18 - Lenzburger Waffen- /Lauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 4 | Albino Ribeiro | 11.6 | 47:54 |
| M30-Wa | 5 | Adrian Gillmann | 14.4 | 1h20 |
|
18.-20.05.18 - Masters Europameisterschaften, Alicante |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 12 | Hans von Gunten | 10 | 51:27 |
| CrossTeam | 2 | Hans von Gunten | 3x2 | 26:53 |
| Team | 2 (11) | Hans von Gunten | 21.1 | 1h52 |
|
19.05.18 - Pfingstlauf Wohlen (Waffenlauf) |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M30 | 6 | Adrian Gillmann | 10 | 44:23 |
|
19.05.18 - GP Bern |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W30 | 32 | Manuela Burgener | 16 | 1h12 |
| W40 | 23 | Barbla Etter | 16 | 1h14 |
| W30 | 104 | Sandra Treuthardt | 16 | 1h18 |
| W50 | 35 | Monika Brandenberg | 16 | 1h20 |
| W45 | 73 | Marianne Wüthrich | 16 | 1h22 |
| W50 | 57 | Barbara Schönenberger | 16 | 1h22 |
| W20 | 281 | Nicole Bircher | 16 | 1h24 |
| W55 | 61 | Käthi Lüthi | 16 | 1h28 |
| W50 | 150 | Ines Messer | 16 | 1h30 |
| W50 | 168 | Christa Pritz | 16 | 1h31 |
| W30 | 622 | Regine Fähndrich | 16 | 1h32 |
| W55 | 121 | Dorli Eicher | 16 | 1h34 |
| W45 | 294 | Anita Truninger | 16 | 1h36 |
| M50 | 23 | Albino Ribeiro | 16 | 1h04 |
| M30 | 220 | Daniel Niederhäuser | 16 | 1h06 |
| M50 | 88 | Daniel Boss | 16 | 1h10 |
| M40 | 157 | Swen Kisslig | 16 | 1h10 |
| M30 | 581 | Ueli Schmidiger | 16 | 1h13 |
| M50 | 254 | Stefan Pritz | 16 | 1h16 |
| M45 | 413 | Martin Wüthrich | 16 | 1h18 |
| M45 | 457 | Fabian Schalkhausser | 16 | 1h19 |
| M50 | 368 | Herbert Däppen | 16 | 1h20 |
| M50 | 390 | Daniel Althaus | 16 | 1h20 |
| M55 | 222 | Hanspeter Lüthi | 16 | 1h21 |
| M50 | 897 | Miggu Lenz | 16 | 1h35 |
| M40 | 844 | Bruno Siegenthaler | 16 | 31:34 |
|
13.05.18 - Schluchseelauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| W40 | 88 | Monika Kundert | 18.2 | 1h55 |
| W45 | 109 | Beatrice Mühlemann | 18.2 | 2h02 |
| M55 | 6 | Gerhard Mühlemann | 18.2 | 1h17 |
| M70 | 1 | Hanspeter Kundert | 18.2 | 1h28 |
| M50 | 92 | Reto Brunner | 18.2 | 1h32 |
| M50 | 93 | Herbert Däppen | 18.2 | 1h32 |
| M45 | 200 | Marc Kundert | 18.2 | 1h48 |
|
12.05.18 - Sempacherseelauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| PaceW | - | Nathalie Burgener | 21.1 | 1h58 |
| M50 | 2 | Albino Ribeiro | 21.1 | 1h25 |
|
10.05.18 - Auffahrtslauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M50 | 113 | Miggu Lenz | 10 | 59:56 |
|
06.05.18 - Domleschger Waffenlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| H30 | 5 | Adrian Gillmann | 14 | 1h12 |
|
05.05.18 - Trail Marathon rund um den Brienzersee |
||||
| Es gibt keine offizielle Rangliste. Folgende Lauftreffler waren am Start: Christa & Stefan Pritz, Doris Krenger, Hanspeter Kundert, Markus Holenweg, Seraina Mani, Sandra Treuthardt, Beatrice & Gerhard Mühlemann. |
|
05.05.18 - Chäsitzerlauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| F30 | 12 | Cécile von Känel | 12 | 57:15 |
| F50 | 1 | Barbara Schönenberger | 12 | 58:21 |
| F20 | 11 | Nicole Bircher | 12 | 1h04 |
| F30 | 29 | Fränzi Eckert | 12 | 1h09 |
| M50 | 6 | Albino Ribeiro | 12 | 47:17 |
| M30 | 16 | Daniel Niederhäuser | 12 | 48:23 |
| M40 | 42 | Swen Kisslig | 12 | 52:51 |
| M30 | 38 | Marc Eckert | 12 | 54:14 |
| M70 | 6 | Hans von Gunten | 12 | 1h00 |
|
04.05.18 - Wengi Berglauf |
||||
| Kat | Rang | Name | Km | Zeit |
| M70 | 2 | Hanspeter Kundert | 8 | 51:38 |
